HORARIO Martes a Domingo de 12 a 24h LUNES CERRADO
·Menú·
Jamón ibérico G | 11,50 € |
Queso Manchego L | 8,00 € |
Chorizo ibérico F | 6,25 € |
Lomo ibérico G | 13,50 € |
Tabla mixta LG | 10,50 € |
Espárragos de Tudela | 6,50 € |
Pimientos con anchoas IG | 5,25 € |
Boquerones en vinagre IG | 3,00 € |
Croquetas caseras IFL (6 und..) | 6,00 € |
Gambas ajillo K | 8,50 € |
Piquillos rellenos und. L | 1,95 € |
Caracoles J | 7,50 € |
Calamares fritos J | 5,50 € |
Mejillones tigres und. J | 1,80 € |
Pulpo gallega K | 8,50 € |
Revuelto variados HIJKL | 6,25 € |
Champiñones al ajillo | 4,00 € |
Morcilla de Burgos G | 5,00 € |
Pimientos de Padrón | 4,50 € |
Chistorras castellanas FIG | 4,00 € |
Gazpacho andaluz G | 4,50 € |
Lentejas, alubias, garbanzos… | 4,50 € |
Crema de verduras G | 4,00 € |
Ensaladas mixta A | 6,25 € |
Ensalada templada | 8,00 € |
Cogollos de Tudela | 6,50 € |
Ensalada de pimientos | 4,25 € |
Ensalada de codorniz | 12,50 € |
Ensalada tierra Soria FG | 12,50 € |
Huevos fritos con jamón H | 6,00 € |
Huevos rotos Tierra Soria H | 10,50 € |
Solomillo de cebón | 18,00 € |
Entrecot de buey | 16,00 € |
Chuletón de buey según peso | |
Solomillo de cerdo | 9,50 € |
Chuletillas de cordero | 16,00 € |
Conejo salmorejo G | 8,75 € |
Rabo de toro FGN | 10,50 € |
Codornices escabechadas /unidad. N | 2,50 € |
Langostinos grill K | 18,50 € |
Atún plancha I | 7,50 € |
Atún con tomate I | 7,50 € |
Bacalao al gusto I | 10,50 € |
Pescado local del día I | s/m |
Fresas con nata L | 4,50 € |
Papaya o mango con helado de vainilla L | 4,25 € |
Arroz con leche L | 3,50 € |
Leche frita HG | 4,25 € |
Quesillo HL | 3,50 € |
Natillas con galletas GHL | 3,00 € |
Por favor, comunique al servicio en caso de ser alérgico a algún tipo de alimento. Si lo necesita disponemos de una relación detallada de los ingredientes de cada plato.
A | APIO y productos derivados. |
B | SÉSAMO y productos derivados. |
C | CACAHUETES y productos a base de cacahuetes. |
D | FRUTOS DE CÁSCARA almendras, avellanas, |
E | ALTRAMUCES y productos derivados. |
F | SOJA y productos a base de soja. |
G | Cereales que contengan GLUTEN |
H | HUEVOS y productos a base de huevo. |
I | PESCADO y productos a base de pescado. |
J | MOLUSCOS y productos a base de moluscos. |
K | CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos. |
L | LECHE y sus derivados (incluida la lactosa). |
M | MOSTAZA y productos derivados. |
N | Dióxido de AZUFRE Y SULFITOS |
Puede hacer sus reservas vía email o llamando directamente, durante nuestro horario laboral, pulsando el botón
·Menu·
Jamón ibérico G | 11,50 € |
Queso Manchego L | 8,00 € |
Chorizo ibérico F | 6,25 € |
Lomo ibérico G | 13,50 € |
Tabla mixta LG | 10,50 € |
Espárragos de Tudela | 6,50 € |
Pimientos con anchoas IG | 5,25 € |
Boquerones en vinagre IG | 3,00 € |
Croquetas caseras IFL (6 und..) | 6,00 € |
Gambas ajillo K | 8,50 € |
Piquillos rellenos und. L | 1,95 € |
Caracoles J | 7,50 € |
Calamares fritos J | 5,50 € |
Mejillones tigres und. J | 1,80 € |
Pulpo gallega K | 8,50 € |
Revuelto variados HIJKL | 6,25 € |
Champiñones al ajillo | 4,00 € |
Morcilla de Burgos G | 5,00 € |
Pimientos de Padrón | 4,50 € |
Chistorras castellanas FIG | 4,00 € |
Gazpacho andaluz G | 4,50 € |
Lentejas, alubias, garbanzos… | 4,50 € |
Crema de verduras G | 4,00 € |
Ensaladas mixta A | 6,25 € |
Ensalada templada | 8,00 € |
Cogollos de Tudela | 6,50 € |
Ensalada de pimientos | 4,25 € |
Ensalada de codorniz | 12,50 € |
Ensalada tierra Soria FG | 12,50 € |
Huevos fritos con jamón H | 6,00 € |
Huevos rotos Tierra Soria H | 10,50 € |
Solomillo de cebón | 18,00 € |
Entrecot de buey | 16,00 € |
Chuletón de buey según peso | |
Solomillo de cerdo | 9,50 € |
Chuletillas de cordero | 16,00 € |
Conejo salmorejo G | 8,75 € |
Rabo de toro FGN | 10,50 € |
Codornices escabechadas /unidad. N | 2,50 € |
Langostinos grill K | 18,50 € |
Atún plancha I | 7,50 € |
Atún con tomate I | 7,50 € |
Bacalao al gusto I | 10,50 € |
Pescado local del día I | s/m |
Fresas con nata L | 4,50 € |
Papaya o mango con helado de vainilla L | 4,25 € |
Arroz con leche L | 3,50 € |
Leche frita HG | 4,25 € |
Quesillo HL | 3,50 € |
Natillas con galletas GHL | 3,00 € |
A |
CELERY and derivative products. |
B |
SESAME and derived products. |
C |
PEANUTS and peanut-based products. |
D |
NUTS almonds, hazelnuts, |
E |
LUPPINS and derived products. |
F | SOJA y productos a base de soja. |
G | Cereales que contengan GLUTEN |
H | HUEVOS y productos a base de huevo. |
I | PESCADO y productos a base de pescado. |
J | MOLUSCOS y productos a base de moluscos. |
K | CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos. |
L | LECHE y sus derivados (incluida la lactosa). |
M | MOSTAZA y productos derivados. |
N | Dióxido de AZUFRE Y SULFITOS |
Enjoy your meal!
SCHEDULE Tuesday to Sunday from 12 to midnight MONDAY CLOSED
·Menù·
Jamón ibérico G | 11,50 € |
Queso Manchego L | 8,00 € |
Chorizo ibérico F | 6,25 € |
Lomo ibérico G | 13,50 € |
Tabla mixta LG | 10,50 € |
Espárragos de Tudela | 6,50 € |
Pimientos con anchoas IG | 5,25 € |
Boquerones en vinagre IG | 3,00 € |
Croquetas caseras IFL (6 und..) | 6,00 € |
Gambas ajillo K | 8,50 € |
Piquillos rellenos und. L | 1,95 € |
Caracoles J | 7,50 € |
Calamares fritos J | 5,50 € |
Mejillones tigres und. J | 1,80 € |
Pulpo gallega K | 8,50 € |
Revuelto variados HIJKL | 6,25 € |
Champiñones al ajillo | 4,00 € |
Morcilla de Burgos G | 5,00 € |
Pimientos de Padrón | 4,50 € |
Chistorras castellanas FIG | 4,00 € |
Gazpacho andaluz G | 4,50 € |
Lentejas, alubias, garbanzos… | 4,50 € |
Crema de verduras G | 4,00 € |
Ensaladas mixta A | 6,25 € |
Ensalada templada | 8,00 € |
Cogollos de Tudela | 6,50 € |
Ensalada de pimientos | 4,25 € |
Ensalada de codorniz | 12,50 € |
Ensalada tierra Soria FG | 12,50 € |
Huevos fritos con jamón H | 6,00 € |
Huevos rotos Tierra Soria H | 10,50 € |
Solomillo de cebón | 18,00 € |
Entrecot de buey | 16,00 € |
Chuletón de buey según peso | |
Solomillo de cerdo | 9,50 € |
Chuletillas de cordero | 16,00 € |
Conejo salmorejo G | 8,75 € |
Rabo de toro FGN | 10,50 € |
Codornices escabechadas /unidad. N | 2,50 € |
Langostinos grill K | 18,50 € |
Atún plancha I | 7,50 € |
Atún con tomate I | 7,50 € |
Bacalao al gusto I | 10,50 € |
Pescado local del día I | s/m |
Fresas con nata L | 4,50 € |
Papaya o mango con helado de vainilla L | 4,25 € |
Arroz con leche L | 3,50 € |
Leche frita HG | 4,25 € |
Quesillo HL | 3,50 € |
Natillas con galletas GHL | 3,00 € |
Por favor, comunique al servicio en caso de ser alérgico a algún tipo de alimento. Si lo necesita disponemos de una relación detallada de los ingredientes de cada plato.
A | APIO y productos derivados. |
B | SÉSAMO y productos derivados. |
C | CACAHUETES y productos a base de cacahuetes. |
D | FRUTOS DE CÁSCARA almendras, avellanas, |
E | ALTRAMUCES y productos derivados. |
F | SOJA y productos a base de soja. |
G | Cereales que contengan GLUTEN |
H | HUEVOS y productos a base de huevo. |
I | PESCADO y productos a base de pescado. |
J | MOLUSCOS y productos a base de moluscos. |
K | CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos. |
L | LECHE y sus derivados (incluida la lactosa). |
M | MOSTAZA y productos derivados. |
N | Dióxido de AZUFRE Y SULFITOS |
¡Buon appetito!
PIANIFICAZIONE Dal martedì alla domenica dalle 12 alle 24 LUNEDÌ CHIUSO
·Menü·
Jamón ibérico G | 11,50 € |
Queso Manchego L | 8,00 € |
Chorizo ibérico F | 6,25 € |
Lomo ibérico G | 13,50 € |
Tabla mixta LG | 10,50 € |
Espárragos de Tudela | 6,50 € |
Pimientos con anchoas IG | 5,25 € |
Boquerones en vinagre IG | 3,00 € |
Croquetas caseras IFL (6 und..) | 6,00 € |
Gambas ajillo K | 8,50 € |
Piquillos rellenos und. L | 1,95 € |
Caracoles J | 7,50 € |
Calamares fritos J | 5,50 € |
Mejillones tigres und. J | 1,80 € |
Pulpo gallega K | 8,50 € |
Revuelto variados HIJKL | 6,25 € |
Champiñones al ajillo | 4,00 € |
Morcilla de Burgos G | 5,00 € |
Pimientos de Padrón | 4,50 € |
Chistorras castellanas FIG | 4,00 € |
Gazpacho andaluz G | 4,50 € |
Lentejas, alubias, garbanzos… | 4,50 € |
Crema de verduras G | 4,00 € |
Ensaladas mixta A | 6,25 € |
Ensalada templada | 8,00 € |
Cogollos de Tudela | 6,50 € |
Ensalada de pimientos | 4,25 € |
Ensalada de codorniz | 12,50 € |
Ensalada tierra Soria FG | 12,50 € |
Huevos fritos con jamón H | 6,00 € |
Huevos rotos Tierra Soria H | 10,50 € |
Solomillo de cebón | 18,00 € |
Entrecot de buey | 16,00 € |
Chuletón de buey según peso | |
Solomillo de cerdo | 9,50 € |
Chuletillas de cordero | 16,00 € |
Conejo salmorejo G | 8,75 € |
Rabo de toro FGN | 10,50 € |
Codornices escabechadas /unidad. N | 2,50 € |
Langostinos grill K | 18,50 € |
Atún plancha I | 7,50 € |
Atún con tomate I | 7,50 € |
Bacalao al gusto I | 10,50 € |
Pescado local del día I | s/m |
Fresas con nata L | 4,50 € |
Papaya o mango con helado de vainilla L | 4,25 € |
Arroz con leche L | 3,50 € |
Leche frita HG | 4,25 € |
Quesillo HL | 3,50 € |
Natillas con galletas GHL | 3,00 € |
Por favor, comunique al servicio en caso de ser alérgico a algún tipo de alimento. Si lo necesita disponemos de una relación detallada de los ingredientes de cada plato.
A | APIO y productos derivados. |
B | SÉSAMO y productos derivados. |
C | CACAHUETES y productos a base de cacahuetes. |
D | FRUTOS DE CÁSCARA almendras, avellanas, |
E | ALTRAMUCES y productos derivados. |
F | SOJA y productos a base de soja. |
G | Cereales que contengan GLUTEN |
H | HUEVOS y productos a base de huevo. |
I | PESCADO y productos a base de pescado. |
J | MOLUSCOS y productos a base de moluscos. |
K | CRUSTÁCEOS y productos a base de crustáceos. |
L | LECHE y sus derivados (incluida la lactosa). |
M | MOSTAZA y productos derivados. |
N | Dióxido de AZUFRE Y SULFITOS |
Guten Appetit!
ZEITPLAN Dienstag bis Sonntag von 12 bis 24 Uhr MONTAG GESCHLOSSEN
© Dipostudio. 2022
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analiticas | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
PHPSESSID | session | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necesarias | 1 year | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |