1 | Plato Mixto Da Vinci (2 pers.) | 19,50 € |
2 | Cóctel de Gambas | 9,90 € |
3 | Aguacates con Gambas | 9,50 € |
4 | Gambas al Ajillo | 9,50 € |
5 | Melón con Jamón | 9,20 € |
6 | Carpaccio de Pulpo | 12,50 € |
7 | Camembert frito Arándanos | 8,90 € |
8 | Involltini de Pizza | 6,00 € |
9 | Focaccia | 4,00 € |
10 | Bruschetta con Tomate | 4,00 € |
11 | Pan con Ajo | 3,00 € |
12 | Sopa de Pescado | 8,90 € |
13 | Sopa de Cebolla | 6,20 € |
14 | Sopa de Tomate | 6,60 € |
15 | Sopa del Día (A consultar) | 5,50 € |
16 | Ensalada César | 9,50 € |
17 | Ensalada Mixta | 6,20 € |
18 | Ensalada Caprese | 7,50 € |
19 | Ensalada Da Vinci en Cesta de Parmesano | 9,90 € |
20 | Espaguetti Carbonara | 8,60 € |
21 | Espaguetti Bolognese | 8,50 € |
22 | Espaguetti Frutti di Mare | 10,00 € |
23 | Espaguetti/Ajo, Aceite Guindilla | 6,90 € |
24 | Penne Napolitana | 7,10 € |
25 | Penne 4 Quesos | 8,90 € |
26 | Penne Salmón | 9,50 € |
27 | Penne Arabiata | 7,70 € |
28 | Linguini al Curry/Perca | 9,50 € |
29 | Linguini al Pesto | 8,90 € |
30 | Tagliatelle Casero Mar y Monte | 9,50 € |
31 | Ravioli / Requesón y Espinacas | 10,00 € |
32 | Tortellini/Jamón, Nata, Champis | 9,00 € |
33 | Tortellini /Mantequilla- Salvia | 8,50 € |
34 | Lasaña de Carne | 9,50 € |
35 | Lasaña de Verdura | 9,50 € |
36 | Media Luna con Salsa Especial de Nueces | 10,20 € |
37 | Gnocchi Gorgonzola y Nueces | 10,60 € |
38 | Gnocchi Caseros | 12,00 € |
39 | Gnocchi salsa a elegir | 9,80 € |
40 | Paella Mixta (mínimo 2 Pers.) | 16,50 € |
41 | Risotto Frutti di Mare | 12,50 € |
42 | Risotto con Verduras | 10,20 € |
66 | Lenguado a la Plancha | 11,90 € |
67 | Lenguado a la Mediterránea | 14,50 € |
68 | Filete de Cherne a la Plancha | 12,90 € |
69 | Filete de Cherne al Vino | 13,50 € |
70 | Cherne a la Meuniere | 14,90 € |
71 | Calamares a la Romana | 10,50 € |
72 | Chocos a la Plancha | 10,50 € |
73 | Langostinos a la Plancha | 16,00 € |
74 | Mejillones a la Marinera | 11,50 € |
75 | Fritura Mixta | 13,50 € |
43 | Escalopines al Vino Blanco | 11,90 € |
44 | Escalopines a la Marsala | 11,90 € |
45 | Escalope Milanesa | 12,50 € |
46 | Saltibocca a la Romana | 12,90 € |
47 | Pechuga de Pollo a la Plancha | 9,70 € |
48 | Pechuga Pollo Champiñones | 11,70 € |
49 | Cordon Blue de Pollo | 11,90 € |
50 | Entrecot a la Plancha | 13,50 € |
51 | Entrecot a la Pimienta | 14,50 € |
52 | Entrecot Salsa Champiñones | 15,00 € |
53 | Entrecot al Roquefort | 15,50 € |
54 | Entrecot a la Bernaise | 15,50 € |
55 | Tagliata de Carne | 15,50 € |
56 | Tagliata Vino Tinto | 16,50 € |
57 | Solomillo Cerdo Pimienta | 13,90 € |
58 | Solomillo Cerdo Champiñones | 13,90 € |
59 | Solomillo Cerdo Roquefort | 13,90 € |
60 | Solomillo Ternera plancha | 16,00 € |
61 | Solomillo Ternera Pimienta | 16,90 € |
62 | Solomillo Ternera Roquefort | 16,90 € |
63 | Solomillo Ternera Bearneise | 16,90 € |
64 | Strogonoff | 15,00 € |
65 | Chateaubriand Da Vinci | 41,50 € |
76 | Margarita | 6,80 € |
Mozzarella, Tomate y Orégano | ||
77 | Prosciutto | 7,20 € |
Mozzarella, Tomate y Jamón | ||
78 | Reina | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Champiñones y Jamón | ||
79 | Napolitana | 9,30 € |
Mozzarella, Tomate, Champiñones y Jamón | ||
80 | Rústica | 10,00 € |
Tomate Fresco y Jamón Serrano | ||
81 | Campesina | 9,20 € |
Mozzarella, Tomate, Cebolla y Pollo | ||
82 | Romana | 8,00 € |
Mozzarella, Tomate, Gambas y Alcaparras | ||
83 | Siciliana | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Anchoas, Aceitunas y Alcaparras | ||
84 | Vegetariana | 8,00 € |
Mozzarella, Tomate y Verduras de Temporada | ||
85 | Cuatro Quesos | 9,00 € |
Mozzarella, Tomate, Gruyere, Parmesano y Gorgonzola | ||
86 | Cuatro Estaciones | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Salami, Champiñones, Pimientos y Jamón | ||
87 | Marinera | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Gambas, Atún y Mejillones | ||
88 | Caprichosa | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Jamón, Salami, Alcachofas, Champiñones y Aceitunas | ||
89 | Tropical | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Jamón y Piña |
Servicio a domicilio disponible (solo Palm Mar)
1 | Mixed Plate Da Vinci (2 people) | 19,50 € |
2 | Prawn Cocktail | 9,90 € |
3 | Avocado with Prawns | 9,50 € |
4 | Prawns in Garlic sauce | 9,50 € |
5 | Melon with Ham | 9,20 € |
6 | Octopus Carpaccio | 12,50 € |
7 | Fried Camembert / Cranberry | 8,90 € |
8 | Pizza Involtini | 6,00 € |
9 | Focaccia / Tomato and Garlic | 4,00 € |
10 | Bruschetta with Tomato | 4,00 € |
11 | Garlic bread | 3,00 € |
12 | Fish Soup | 8,90 € |
13 | Onion soup | 6,20 € |
14 | Tomato soup | 6,60 € |
15 | Soup of the Day (Please ask) | 5,50 € |
16 | Caesar Salad | 9,50 € |
17 | Mixed Salad | 6,20 € |
18 | Caprese | 7,50 € |
19 | Ensalada Da Vinci | 9,90 € |
20 | Spaghetti Carbonara | 8,60 € |
21 | Spaghetti Bolognese | 8,50 € |
22 | Spaghetti with Seafood | 10,00 € |
23 | SpaghettiGarlic, Oil, Chilli | 6,90 € |
24 | Penne Neapolitan style | 7,10 € |
25 | Penne with 4 Cheeses | 8,90 € |
26 | Penne with Salmon | 9,50 € |
27 | Penne Arrabiata | 7,70 € |
28 | Curry Linguini /Perch (Fish) | 9,50 € |
29 | Linguini with Pesto | 8,90 € |
30 | Tagliatelle /Seafood, Meats | 9,50 € |
31 | Ravioli Four Cheeses Sauce | 10,00 € |
32 | Tortellini / Ham, Mushrooms | 9,00 € |
33 | Tortellini / Butter and Sage | 8,50 € |
34 | Meat Lasagna | 9,50 € |
35 | Vegetable Lasagna | 9,50 € |
36 | Half Moon with Special Walnut Sauce | 10,20 € |
37 | Gnocchi Gorgonzola, Walnuts | 10,60 € |
38 | Gnocchi, Saffron, Spinach Shrimp | 12,00 € |
39 | Gnocchi /sauce of your choice | 9,80 € |
40 | Mixed Paella (Min. 2 People) | |
(Price per person) | 16,50 € | |
41 | Seafood Risotto | 12,50 € |
42 | Risotto with Vegetables | 10,20 € |
66 | Grilled Sole | 11,90 € |
67 | Mediterranean Sole | 14,50 € |
68 | Grilled Stone Bass fillet | 12,90 € |
69 | Stone Bass in White Wine | 13,50 € |
70 | Meuniere style Stone Bass | 14,90 € |
71 | Fried squid Roman style | 10,50 € |
72 | Grilled Cuttlefish | 10,50 € |
73 | Grilled prawns | 16,00 € |
43 | Scallops in White Wine | 11,90 € |
44 | Marsala style Scallopini | 11,90 € |
45 | Breaded Escalope | 12,50 € |
46 | Roman style Saltinbocca | 12,90 € |
47 | Chicken Breast | 9,70 € |
48 | Chicken Mushroom Sauce | 11,70 € |
49 | Chicken Cordon Blue | 11,90 € |
50 | Grilled Sirloin | 13,50 € |
51 | Grilled Sirloin Pepper Sauce | 14,50 € |
52 | Sirloin Mushroom Sauce | 15,00 € |
53 | Sirloin Roquefort Sauce | 15,50 € |
54 | Sirloin Bernaise Sauce | 15,50 € |
55 | Sirloin Cheese Sauce | 15,50 € |
56 | Sirloin with Red Wine | 16,50 € |
57 | Pork Tenderloin Pepper Sauce | 13,90 € |
58 | Pork Tenderloin Mushroom | 13,90 € |
59 | Pork Tenderloin Roquefort | 13,90 € |
60 | Beef Tenderloin grilled | 16,00 € |
61 | Veal Sirloin Steak Pepper | 16,90 € |
62 | Veal Sirloin Steak Roquefort | 16,90 € |
63 | Veal Sirloin Steak Bearneise | 16,90 € |
64 | Strogonoff | 15,00 € |
76 | Margarita | 6,80 € |
Mozzarella, Tomate y Orégano | ||
77 | Prosciutto | 7,20 € |
Mozzarella, Tomate y Jamón | ||
78 | Reina | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Champiñones y Jamón | ||
79 | Napolitana | 9,30 € |
Mozzarella, Tomate, Champiñones y Jamón | ||
80 | Rústica | 10,00 € |
Tomate Fresco y Jamón Serrano | ||
81 | Campesina | 9,20 € |
Mozzarella, Tomate, Cebolla y Pollo | ||
82 | Romana | 8,00 € |
Mozzarella, Tomate, Gambas y Alcaparras | ||
83 | Siciliana | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Anchoas, Aceitunas y Alcaparras | ||
84 | Vegetariana | 8,00 € |
Mozzarella, Tomate y Verduras de Temporada | ||
85 | Cuatro Quesos | 9,00 € |
Mozzarella, Tomate, Gruyere, Parmesano y Gorgonzola | ||
86 | Cuatro Estaciones | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Salami, Champiñones, Pimientos y Jamón | ||
87 | Marinera | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Gambas, Atún y Mejillones | ||
88 | Caprichosa | 8,50 € |
Mozzarella, Tomate, Jamón, Salami, Alcachofas, Champiñones y Aceitunas | ||
89 | Tropical | 7,30 € |
Mozzarella, Tomate, Jamón y Piña |
The meat and fish dishes come with fries, Canarian potatoes, vegetables or salad at your choosing
Servicio a domicilio disponible (solo Palm Mar)
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Publicidad". |
cookielawinfo-checkbox-analiticas | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Análisis". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 1 year | La cookie está configurada por el complemento de consentimiento de cookies GDPR para registrar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-others | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Otros". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 1 year | Establecida por el complemento de consentimiento de cookies de GDPR, esta cookie se utiliza para almacenar el consentimiento del usuario para las cookies en la categoría "Rendimiento". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Registra el estado del botón predeterminado de la categoría correspondiente y el estado de CCPA. Funciona solo en coordinación con la cookie principal. |
elementor | never | Esta cookie es utilizada por el tema de WordPress del sitio web. Permite al propietario del sitio web implementar o cambiar el contenido del sitio web en tiempo real. |
PHPSESSID | session | Esta cookie es nativa de las aplicaciones PHP. La cookie se utiliza para almacenar e identificar la ID de sesión única de un usuario con el fin de administrar la sesión del usuario en el sitio web. La cookie es una cookie de sesión y se elimina cuando se cierran todas las ventanas del navegador. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
VISITOR_INFO1_LIVE | 5 months 27 days | Una cookie configurada por YouTube para medir el ancho de banda que determina si el usuario obtiene la interfaz de reproductor nueva o antigua. |
YSC | session | Youtube configura la cookie YSC y se utiliza para rastrear las vistas de videos incrustados en las páginas de Youtube. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-necesarias | 1 year | No description |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
CONSENT | 2 years | YouTube establece esta cookie a través de videos de YouTube incrustados y registra datos estadísticos anónimos. |